Результати вступного іспиту з математики (16.07.2019) Спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Результати вступного іспиту з математики (16.07.2019)
Спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
№п/п | ПІБ | Математика |
1. | Кочубай Марта Ігорівна | 12 |
2. | Чиж Андріана Романівна | 12 |
3. | ФурдаНаталія Ігорівна | 12 |
4. | Савчук Марко Ігорович | 11 |
5. | Волошинська Надія Русланівна | 11 |
6. | БоднарВікторія Володимирівна | 9 |
7. | ЯкимівЮлія Тарасівна | 10 |
8. | КушнірХристина Володимирівна | 9 |
9. | Баран Вікторія Богданівна | 8 |
10. | Богдан Тарас Ігорович | 8 |
11. | КовальськийОрест Андрійович | 8 |
12. | Копець Марія Вікторівна | 7 |
13. | ДаньковихНаталія Василівна | 8 |
14. | ОлійникВіталій Володимирович | 8 |
15. | Закутинський Станіслав Іванович | 8 |
16. | Кравців Владислав Віталійович | 8 |
17. | РадовецьВікторія Юріївна | 5 |
18. | СотникНадія Володимирівна | 5 |
19. | ЛемчукВолодимир Андрійович | 5 |
Мінімальний бал для вступу – 5