Результати вступного іспиту з історії України (15.07.2019) Спеціальність 081 Право
Результати вступних випробувань 15.07.2019
Спеціальність 081 «Право»
| №п/п | ПІБ | ІсторіяУкраїни |
| 1. | Кучмінська Каріна Олегівна | 10 |
| 2. | Серба Тетяна Михайлівна | 8 |
| 3. | Стечишин Мар’яна Степанівна | 10 |
| 4. | Приходько Ольга Дмитрівна | 8 |
| 5. | Тістик Ірина Богданівна | 7 |
| 6. | Ржевская Александра | 7 |
| 7. | Сотник Надія Володимирівна | 8 |
| 8. | Лісньовська Софія Богданівна | 7 |
| 9. | Дибко Лілія Сергіївна | 8 |
| 10. | Царик Марія Володимирівна | 7 |
| 11. | БедрійВіталій Петрович | 7 |
| 12. | Вронкевич Валерія Віталіївна | 9 |
| 13. | Семенко Ірина Андріївна | 7 |
| 14. | Слобода Марія Русланівна | 8 |
| 15. | Зарічна Анастасія Русланівна | 7 |
| 16. | Піняжко Діана Андріївна | 6 |
| 17. | Семещук Владислав Петрович | 6 |

