Результати вступних випробувань з української мови 15.07.2021. Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
Українська мова
| 1. | Банайтус Ю.Р. | 145 |
| 2. | Борисяк Н.Р. | 165 |
| 3. | Бородинська Н.О. | 140 |
| 4. | Демчук О.Р. | 105 |
| 5. | Дуданець А.І. | 105 |
| 6. | Івашків Х.А. | 170 |
| 7. | Кльоц І.В. | 105 |
| 8. | Коваль В.В. | 145 |
| 9. | Кулик У.Р. | 135 |
| 10. | Магера А.А. | 105 |
| 11. | Рісна С.А. | 155 |
| 12. | Розхідченко Б.О. | 130 |
| 13. | Сербан Я.П. | 110 |
| 14. | Сидорович Б.Р. | 155 |
| 15. | Слухов М.В. | 105 |
| 16. | Трач В.Р. | 160 |
| 17. | Цілик Анастасія | 145 |
| 18. | Чернов Д.С. | 145 |
| 19. | Яворська Ю.І. | 145 |

