Результати вступних випробувань з математики 19.07.2021. Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
| № | ПІБ | Математика |
| 1. | Банайтус Ю.Р. | 160 |
| 2. | Борисяк Н.Р. | 165 |
| 3. | Бородинська Н.О. | 160 |
| 4. | Демчук О.Р. | 105 |
| 5. | Дуданець А.І. | 140 |
| 6. | Івашків Х.А. | 150 |
| 7. | Кльоц І.В. | 140 |
| 8. | Коваль В.В. | 180 |
| 9. | Кулик У.Р. | 150 |
| 10. | Магера А.А. | 110 |
| 11. | Рісна С.А. | 180 |
| 12. | Розхідченко Б.О. | 120 |
| 13. | Салабай В.М. | 170 |
| 14. | Сербан Я.П. | 145 |
| 15. | Сидорович Б.Р. | 150 |
| 16. | Слухов М.В. | 105 |
| 17. | Трач В.Р. | 160 |
| 18. | Цілик Анастасія | 190 |
| 19. | Чернов Д.С. | 160 |
| 20. | Яворська Ю.І. | 170 |
Мінімальний бал для вступу – 100

