Результати вступного іспиту з української мови (19.07.2017) Спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Результати вступного іспиту з української мови (19.07.2017)
Спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
| Максимів Іванна Андріївна | 11 |
| Процик Маряна Петрівна | 10 |
| Жуковська Наталія Богданівна | 12 |
| Вовк Софія Богданівна | 9 |
| Кучма Андріана Володимирівна | 11 |
| Богдан Олександр-Юрій Ігорович | 5 |
| Музика Вадим Ігорович | 9 |
| Тропак Олександр Юрійович | 8 |
| Панас Марія Петрівна | 9 |
| Коваленко Ангеліна Вікторівна | 9 |
| Назар Анна Михайлівна | 9 |
| Рапа Наталія Василівна | 7 |
| Гулай Марія Василина Михайлівна | 7 |
| Дикий Олег Богданович | 8 |
| Бевк Віктор Павлович | 7 |
| Войціцька Марта Андріївна | 7 |
| Левко Марта Ігорівна | 5 |
| Коваль Христина Василівна | 5 |
| Савчук Іван Романович | 5 |
| Хитрук Роман Миколайович | 5 |

