Результати вступного іспиту з математики (17.07.2018) Спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Результати вступних випробувань 17.07.2018
Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
| ПІБ | Математика |
| Боднар Ірина Ігорівна | 7 |
| Вакуленко Вадим Олександрович | 7 |
| Варшона Дмитро Володимирович | 6 |
| Гагатко Руслан Іванович | 7 |
| Курило Орест Русланович | 11 |
| Мацідонський Володимир Юрійович | 5 |
| Наводич Анна Тарасівна | 8 |
| Наливайко Микола Русланович | 11 |
| Пшеничка Ірина Богданівна | 6 |
| Хома Марія Іванівна | 5 |
| Шеремета Марія Сергіївна | 6 |
Мінімальний бал для вступу – 5

