Результати вступного іспиту з математики (17.07.2017) Спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Результати вступного іспиту з математики (17.07.2017)
Спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
| Процик Маряна Петрівна | 11 |
| Вовк Софія Богданівна | 12 |
| Богдан Олександр-Юрій Ігорович | 11 |
| Кучма Андріана Володимирівна | 11 |
| Жуковська Наталія Богданівна | 9 |
| Рапа Наталія Василівна | 8 |
| Тропак Олександр Юрійович | 10 |
| Музика Вадим Ігорович | 9 |
| Коваленко Ангеліна Вікторівна | 8 |
| Панас Марія Петрівна | 8 |
| Назар Анна Михайлівна | 8 |
| Гулай Марія Василина Михайлівна | 7 |
| Бевк Віктор Павлович | 7 |
| Войціцька Марта Андріївна | 7 |
| Дикий Олег Богданович | 7 |
| Коваль Христина Василівна | 6 |
| Савчук Іван Романович | 7 |
| Хитрук Роман Миколайович | 6 |

