Результати індивідуальної усної співбесіди з української мови та математики 15.07.2022. Спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, 071 Облік і оподаткування, 121 «Інженерія програмного забезпечення»
Результати індивідуальної усної співбесіди з української мови та математики 15.07.2022. Спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, 071 Облік і оподаткування, 121 «Інженерія програмного забезпечення»
| Рибка Ігор Ігорович | 135 |
| Василів Вероніка Володимирівна | 125 |
| Урядко Юліана Олегівна | 180 |
| Чекайло Андрій Орестович | 169 |
| Гулик Марія Юріївна | 150 |
| Віхаста Валентина Тарасівна | 190 |
| Третяк Наталія Михайлівна | 145 |
| Хомишин Надія Володимирівна | 180 |
| Вітрик Ірина Романівна | 144 |
| Бандурка Ярина-Євдокія Романівна | 155 |
| Лутінська Дарина Олександрівна | 175 |
| Кульматицька Соломія Романівна | 195 |
| Ковбаса Назар Ярославович | 190 |
| Зикін Тарас Володимирович | 110 |
| Федунчик Соломія Андріївна | 155 |
| Гурська Анна Богданівна | 125 |
| Савенко Віталій Васильович | 120 |
| Козубаль Ігор Анатолійович | 110 |
| Галян Іванна Михайлівна | 155 |
| Золотова Тетяна Валентинівна | 140 |
| Рошошко Максим Олегович | 130 |

