Результати вступних випробувань з української мови 15.07.2020. Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
Результати вступних випробувань 15.07.2020
Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
| № | ПІБ | Українська мова |
| 1 | Бандура Оксана Романівна | 155 |
| 2 | Кіш Віталій Романович | 160 |
| 3 | Гапон Любов Олегівна | 125 |
| 4 | Савіч Наталія Миколаївна | 160 |
| 5 | Онишків Христина Миколаївна | 165 |
| 6 | Грицула Олеся Романівна | 145 |
| 7 | Молінська Діана Андріївна | 125 |
| 8 | Фірак Вікторія Павлівна | 140 |
| 9 | Ковальська Ольга Андріївна | 170 |
| 10 | Молінська Ілона Андріївна | 130 |
| 11 | Вишинський Ярослав Юрійович | 170 |
| 12 | Букіна Марта Сергіївна | 135 |
| 13 | Наливайко Артур Романович | 130 |
| 14 | Сироїжко Богдан-Василь Віталійович | 165 |
| 15 | Гаврачинський Антон Маркович | 165 |
| 16 | Каліта Ірина Анатоліївна | 140 |
| 17 | Гладка Ольга Вікторівна | 190 |
| 18 | Ковбаса Станіслав Ярославович | 170 |
| 19 | Банах Тарас Романович | 140 |
| 20 | Сиротинський Олег Васильович | 140 |
| 21 | Мединський Артем-Віктор Володимирович | 130 |
Мінімальний бал для вступу – 120

