Результат вступного випробуваня з української мови (18.07.2019). Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
№п/п | ПІБ | Укр. мова |
1. | Кочубай Марта Ігорівна | 12 |
2. | Волошинська Надія Русланівна | 12 |
3. | Савчук Марко Ігорович | 11 |
4. | Фурда Наталія Ігорівна | 10 |
5. | Чиж Андріана Романівна | 7 |
6. | Богдан Тарас Ігорович | 11 |
7. | Боднар Вікторія Володимирівна | 9 |
8. | Якимів Юлія Тарасівна | 10 |
9. | Кушнір Христина Володимирівна | 8 |
10. | Баран Вікторія Богданівна | 8 |
11. | Данькових Наталія Василівна | 8 |
12. | Олійник Віталій Володимирович | 8 |
13. | Ковальський Орест Андрійович | 7 |
14. | Закутинський Станіслав Іванович | 8 |
15. | Радовець Вікторія Юріївна | 8 |
16. | Копець Марія Вікторівна | 5 |
17. | Кравців Владислав Віталійович | 7 |
18. | Лемчук Володимир Андрійович | 7 |
19. | Сотник Надія Володимирівна | 5 |
Мінімальний бал для вступу – 5